型号 |
功率 (W) |
输出速度 (m/min) |
皮带宽度 (mm) |
重量 (kg) |
L (mm) |
L1 (mm) |
D (mm) |
D1 (mm) |
H (mm) |
H1 (mm) |
SCB-300B | 120 | 0-9.5 | 350 | 110 | 2250 | 500 | 450 | 300 | 1450 | 950 |
SCB-400B | 120 | 0-9.5 | 450 | 120 | 2250 | 500 | 550 | 400 | 1450 | 950 |
SCB-500B | 120 | 0-9.5 | 550 | 145 | 2250 | 500 | 650 | 500 | 1450 | 950 |
SCB-300T | 180 | 0-9.5 | 350 | 112 | 2350 | 700 | 450 | 300 | 970 | |
SCB-400T | 180 | 0-9.5 | 450 | 127 | 2350 | 700 | 550 | 400 | 970 | |
SCB-500T | 180 | 0-9.5 | 550 | 150 | 2350 | 700 | 650 | 500 | 970 |
因改良等原因,规格及外观有所变更时,不再另行通知,敬请谅解。